みんなで作ろう100万イベント
11月のみんなの売上と払い出しを毎日お知らせします。
11月の売上 284,496円 / 目標 1,000,000円(28.4%)
| 日付 | 売上円 | 宝石付与数個 | 宝石円換算額✳︎円 | PayPay直接付与額円 | 払出額円 | 売上−払出額円 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/1 | 22,211 | 12,524,041 | 142,319 | 22,300 | 164,619 | −142,408 |
| 11/2 | 50,583 | 6,887,621 | 78,269 | 7,300 | 85,569 | −34,986 |
| 11/3 | 20,261 | 2,871,910 | 32,635 | 13,400 | 46,035 | −25,774 |
| 11/4 | 24,867 | 10,824,209 | 123,002 | 64,900 | 187,902 | −163,035 |
| 11/5 | 18,735 | 4,037,080 | 45,876 | 21,300 | 67,176 | −48,441 |
| 11/6 | 21,462 | 7,207,081 | 81,899 | 18,500 | 100,399 | −78,937 |
| 11/7 | 18,570 | 13,382,399 | 152,073 | 17,900 | 169,973 | −151,403 |
| 11/8 | 20,329 | 5,226,935 | 59,397 | 11,300 | 70,697 | −50,368 |
| 11/9 | 23,918 | 8,067,832 | 91,680 | 6,100 | 97,780 | −73,862 |
| 11/10 | 26,295 | 4,257,969 | 48,386 | 10,500 | 58,886 | −32,591 |
| 11/11 | 37,265 | 12,953,229 | 147,196 | 7,400 | 154,596 | −117,331 |
| 合計 | 284,496 | 88,240,306 | 1,002,732 | 200,900 | 1,203,632 | −919,136 |
更新日時 2026年11月12日 15:00(11/11分まで)
毎日15時に前日15時からの1日分を反映します。売上・払出額はユーザーステータス(貢献度)と同じ集計値です。
宝石円換算額とPayPay直接付与額は、ステータス払出額の内訳です。
11/1の行は、11/1 0時から11/2 15時までの分です(11/1 0〜4時の分は10月ページの最終日にも入っています)。
10月の結果(参考)
10月の売上 98,298円 / 目標 1,000,000円。10月は集計方法が11月と異なるため参考値です。
| 日付 | 売上円 | 宝石付与数個 | 宝石円換算額✳︎円 | PayPay直接付与額円 | 払出額円 | 売上−払出額円 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/1 | 30 | 3,807,774 | 41,786 | 3,000 | 44,786 | −44,756 |
| 10/2 | 33 | 10,095,398 | 110,787 | 2,000 | 112,787 | −112,754 |
| 10/3 | 44 | 7,226,118 | 79,299 | 36,400 | 115,699 | −115,655 |
| 10/4 | 43 | 6,619,665 | 72,644 | 2,900 | 75,544 | −75,501 |
| 10/5 | 40 | 8,625,763 | 94,659 | 500 | 95,159 | −95,119 |
| 10/6 | 40 | 9,302,033 | 102,080 | 19,400 | 121,480 | −121,440 |
| 10/7 | 23 | 36,833,884 | 404,214 | 26,100 | 430,314 | −430,291 |
| 10/8 | 23 | 6,096,604 | 66,904 | 1,600 | 68,504 | −68,481 |
| 10/9 | 36 | 6,995,026 | 76,763 | 41,600 | 118,363 | −118,327 |
| 10/10 | 47 | 11,915,550 | 130,761 | 79,800 | 210,561 | −210,514 |
| 10/11 | 59 | 9,200,955 | 100,971 | 135,100 | 236,071 | −236,012 |
| 10/12 | 77 | 13,033,937 | 143,034 | 164,400 | 307,434 | −307,357 |
| 10/13 | 80 | 9,264,486 | 101,668 | 83,000 | 184,668 | −184,588 |
| 10/14 | 2,750 | 11,718,170 | 128,595 | 37,000 | 165,595 | −162,845 |
| 10/15 | 1,711 | 3,972,078 | 43,589 | 29,000 | 72,589 | −70,878 |
| 10/16 | 897 | 6,095,793 | 66,895 | 19,000 | 85,895 | −84,998 |
| 10/17 | 975 | 20,631,362 | 226,408 | 71,200 | 297,608 | −296,633 |
| 10/18 | 677 | 13,804,565 | 151,491 | 19,400 | 170,891 | −170,214 |
| 10/19 | 3,834 | 21,877,790 | 240,086 | 8,700 | 248,786 | −244,952 |
| 10/20 | 2,471 | 21,236,669 | 233,050 | 33,700 | 266,750 | −264,279 |
| 10/21 | 2,299 | 23,343,122 | 256,167 | 10,500 | 266,667 | −264,368 |
| 10/22 | 10,005 | 29,164,397 | 320,049 | 5,500 | 325,549 | −315,544 |
| 10/23 | 3,351 | 16,468,703 | 180,727 | 10,800 | 191,527 | −188,176 |
| 10/24 | 4,816 | 9,963,735 | 109,342 | 8,200 | 117,542 | −112,726 |
| 10/25 | 4,851 | 14,915,220 | 163,679 | 4,400 | 168,079 | −163,228 |
| 10/26 | 4,268 | 17,250,955 | 189,311 | 1,700 | 191,011 | −186,743 |
| 10/27 | 6,640 | 23,151,925 | 254,068 | 17,400 | 271,468 | −264,828 |
| 10/28 | 5,232 | 12,120,507 | 133,010 | 10,200 | 143,210 | −137,978 |
| 10/29 | 5,485 | 22,777,194 | 249,956 | 4,900 | 254,856 | −249,371 |
| 10/30 | 23,244 | 46,800,885 | 513,591 | 168,300 | 681,891 | −658,647 |
| 10/31 | 14,217 | 15,634,992 | 171,578 | 207,200 | 378,778 | −364,561 |
| 合計 | 98,298 | 469,945,255 | 5,157,162 | 1,262,900 | 6,420,062 | −6,321,764 |
✳︎宝石の円換算:10/31までの交換実績 PayPay付与 2,641,100円相当 ÷ 交換宝石数 240,669,646個 = 約91個≒1円相当